Cập nhật lần cuối: 2021-02-26 11:08:15 | Lượt xem: 103
Bạn đang cần địa chỉ thuê xe uy tín nhằm phục vụ các hoạt động như du lịch, dã ngoại cho toàn bộ công ty? Bạn muốn tìm địa chỉ cho thuê xe đáng tin cậy với mức giá cả phải chăng? Vì vậy, việc thuê xe 45 chỗ là điều rất cần thiết cho các công ty hiện nay. Đương nhiên bạn cần phải tìm những địa chỉ cho thuê xe 45 chỗ đáng tin cậy và biết được những kinh nghiệm khi thuê xe để đảm bảo có được trải nghiệm tốt nhất.
Hiện nay có rất nhiều dịch vụ cho thuê xe ô tô 45 chỗ ngồi, tuy nhiên trước khi thuê xe bạn cần phải xác định được khi nào mình cần thuê xe. Nếu công ty bạn có rất nhiều người và đang muốn tổ chức các chuyến du lịch cho tất cả các thành viên cùng tham gia thì nên thuê xe.
Không chỉ vậy, đối với các đơn vị muốn có chiếc xe phục vụ dịch vụ đi lễ, thắp hương đều sử dụng dịch vụ cho thuê xe 45 chỗ. Ngoài ra, ngay cả các trường học cũng có nhu cầu thuê xe cho học sinh về nguồn những dịp trước khi bắt đầu kỳ thi quan trọng.
thuê xe du lịch 45 chỗ cho các hành trình nhiều người
Có thể thấy, dịch vụ cho thuê xe 45 chỗ đang ngày càng trở nên phổ biến và được nhiều người biết tới hiện nay. Hơn nữa, nhu cầu sử dụng các dịch vụ thuê xe này đang ngày càng tăng cao. Chính vì thế, bạn rất cần có những kinh nghiệm hữu ích trước khi thuê xe.
20 năm kinh nghiệm, là lựa chọn hợp lý và an toàn dành cho bạn..
Khi sử dụng dịch vụ cho thuê xe 45 chỗ, các bạn cần lưu ý đến những vấn đề sau để đảm bảo có thể thuê được chiếc xe như mong muốn. Hiện nay, các nhà xe thường có rất nhiều chiến lược quảng cáo để các bạn tiến hành thuê xe. Vì vậy, các bạn cần biết những lưu ý nhỏ như sau:
Khi đăng ký thuê xe, các bạn nên xác định lượng người tham gia chuyến đi đã lên lịch sẵn. Những chiếc xe với 45 chỗ chỉ phù hợp với khoảng 47 người mà thôi, tuyệt đối không nên nhiều hơn. Vì vậy, người dùng cần phải xác định lượng người tham gia trước khi thuê xe.
Trước khi thuê bất kỳ chiếc xe nào, các bạn nên xem xét chất lượng xe để đảm bảo an toàn cho quá trình sử dụng tốt nhất. Hiện nay, có rất nhiều dịch vụ cho thuê xe 45 chỗ mang đến cho bạn nhiều sự lựa chọn khác nhau. Vì vậy, khi thuê xe sử dụng cho việc di chuyển các bạn cần chú ý xem xét chất lượng chiếc xe.
Xem xét chất lượng xe trước khi thuê xe nhằm đảm bảo an toàn
Thông thường nhà xe sẽ hợp tác với bạn trong việc cho bạn đi kiểm tra xe trước khi đặt thuê và bắt đầu hành trình. Nếu bạn cảm thấy chiếc xe chất lượng không tốt và không đảm bảo tốt trong quá trình di chuyển thì có thể lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ cho thuê xe 45 chỗ khác.
Việc cân nhắc mức giá thuê xe là rất quan trọng đối với các công ty thường xuyên có nhu cầu sử dụng xe thì nên cân nhắc về mức giá dịch vụ. Khi mà có rất nhiều những đơn vị cạnh tranh cho thuê xe như hiện nay thì lẽ dĩ nhiên là giá thành cho thuê sẽ không hề cao mà dừng ở mức hợp lý. Chính vì vậy, bạn không cần quá lo lắng về phần chi phí phải bỏ ra thuê xe này.
Nhiều dịch vụ xe cạnh tranh nên có nhiều mức hợp lý
Bên cạnh đó, thời điểm thuê xe cũng rất quan trọng vì nếu vào mùa du lịch, mùa lễ hội giá cho thuê thường bị đẩy lên cao hơn do sự thiếu hụt về nguồn cung và cầu thì quá nhiều. Mỗi doanh nghiệp khi cho thuê xe đều tự tạo cho mình những lợi thế riêng như giá thuê xe rẻ nhất, có nhiều xe nhất,… Tuy nhiên bạn nên xét trên độ uy tín, đáng tin cậy của doanh nghiệp để đưa ra những lựa chọn chính xác.
Khi thuê bất kỳ chiếc xe nào các bạn cũng nên lập hợp đồng thuê xe với đầy đủ những điều khoản cần thiết mà bất kỳ hợp đồng thuê xe nào cũng phải có. Hợp đồng này chính là điều sẽ ràng buộc cả hai bên cũng đảm bảo thực hiện theo đúng như yêu cầu đối phương đưa ra.
Lập hợp đồng thuê xe là rất cần thiết, thỏa thuận ghi rõ
Ví dụ, bên nhà xe sẽ yêu cầu khách hàng khi sử dụng xe phải biết bảo vệ, giữ gìn chung. Còn bên thuê xe muốn nhà xe phải đảm bảo đúng ngày giờ đưa xe đến và bắt đầu hành trình theo đúng như dự tính. Chính vì vậy, việc lập hợp đồng thuê xe là rất cần thiết. Đương nhiên với bất kỳ thỏa thuận nào được thông qua cũng nên ghi rõ trong hợp đồng.
Nhằm đem đến cho khách hàng những chuyến đi an toàn hơn, công ty TNHH Đặt Xe Việt cho thue xe du lich gia re nhat ha noi phục vụ trong các chuyến đi. Trong đó, dịch vụ thuê xe 45 chỗ, 50 chỗ, 54 chỗ và 60 chỗ đi sân bay; đưa đón du lịch; thăm quan lễ hội, tour du lịch biển… sẽ phục vụ tốt nhất và nhanh chóng nhất.
Bảng giá và dịch vụ cho thuê xe 45 chỗ tại Hà Nội
Với số lượng người từ 36 – 45 người thì sử dụng xe 45 chỗ là sự lựa chọn tối ưu nhất. Đầy là loại hình mà khách hàng quan tâm bởi dòng xe hiện đại(Aero Space, Aero Hi Class và Universe) đầy đủ tiện nghi như mong muốn, và đặc biệt là đội ngũ lái xe thân thiện, cẩn thận.
Xe du lịch 45 chỗ tại hà nội giá rẻ, uy tín hàng đầu
Cung cấp hoạt động với mức giá cạnh tranh nhất thị trường Hà Nội, cùng đội ngũ lái xe chuyên nghiệp, có nhiều năm kinh nghiệm lái xe đường đèo, đảm bảo sự an toàn cho quý khách trên suốt hành trình.
Về giá thành của dịch vụ thì bạn có thể hoàn toàn yên tâm với mức giá tốt và phải chăng – phù hợp theo quảng đường di chuyển…
ĐIỂM ĐẾN | Giá thuê xe 45 chỗ | ||
Khoảng cách | Cước | ||
Đưa đón sân bay Nội Bài 1 chiều | - | 1,2 Triệu | |
Đưa đón sân bay Nội Bài 2 chiều | - | 2,0 Triệu | |
Bảo Tàng nội thành Hà Nội | - | 1,8 Triệu | |
Hồ Hoàn Kiếm (Bờ Hồ)/ Múa Rối | - | 1,8 Triệu | |
Công viên Cầu Giấy | - | 1,4 Triệu | |
Công viên Hòa Bình | - | 1,2 Triệu | |
Công viên Nghĩa Đô | - | 1,2 Triệu | |
Công viên nước | - | 1,3 Triệu | |
Công viên Thủ Lệ | - | 1,2 Triệu | |
Công viên Yên Sở | - | 1,2 Triệu | |
Erahouse cơ sở nội thành Hà Nội | - | 1,5 Triệu | |
Hải Đăng Hà Nội | - | 1,7 Triệu | |
Hoàng Thành Thăng Long | - | 1,2 Triệu | |
Keangnam Hà Nội | - | 1,8 Triệu | |
Kizz city | - | 1,7 Triệu | |
Lăng Bác (Chủ Tịch Hồ Chí Minh) | - | 1,2 Triệu | |
Miếu Đầm | - | 1,3 Triệu | |
Nhà hàng Sen Hồ Tây Buffet | - | 1,3 Triệu | |
Văn Miếu Quốc Tử Giám | - | 1,4 Triệu | |
Thung Lũng hoa Hồ Tây | - | 1,8 Triệu | |
Xem phim nội thành Hà Nội | - | 1,4 Triệu | |
Rạp Xiếc Trung Ương | - | 1,2 Triệu | |
Thanh Trì | 11 | 1,4 Triệu | |
Nghĩa trang Văn Điển | 12 | 1,4 Triệu | |
Trung tâm sinh thái giáo dục V Eco | 13 | 1,4 Triệu | |
Đông Anh | 15 | 1,7 Triệu | |
Gia Lâm | 15 | 1,7 Triệu | |
Bát Tràng | 15 | 1,7 Triệu | |
Khu du lịch sinh thái Cánh Buồm Xanh | 15 | 1,7 Triệu | |
Thiên đường Bảo Sơn | 15 | 1,7 Triệu | |
Hoài Đức | 20 | 1,8 Triệu | |
Khu du lịch Vườn Xoài | 20 | 1,8 Triệu | |
Núi Trầm | 23 | 1,8 Triệu | |
Trang trại giáo dục Việt Village | 23 | 1,8 Triệu | |
Chùa Thầy | 25 | 1,8 Triệu | |
Tuần Châu Cạn Hà Nội | 25 | 1,8 Triệu | |
Đan Phượng | 26 | 1,8 Triệu | |
Quốc Oai | 26 | 1,8 Triệu | |
Thanh Oai | 26 | 1,8 Triệu | |
Thường Tín | 26 | 1,8 Triệu | |
Chương Mỹ | 28 | 1,8 Triệu | |
Mê Linh | 28 | 1,8 Triệu | |
Sóc Sơn | 30 | 2,0 Triệu | |
Hoàng Long Resort | 30 | 2,0 Triệu | |
Khu du lịch sinh thái Bản Rõm | 33 | 2,0 Triệu | |
Khu sinh thái Thiên Phú Lâm | 36 | 2,0 Triệu | |
Phú Xuyên | 37 | 2,0 Triệu | |
Phúc Thọ | 37 | 2,0 Triệu | |
Điểm cắm trại Hồ Hàm Lợn | 38 | 2,0 Triệu | |
Thạch Thất | 39 | 2,0 Triệu | |
Xanh Villas Resort | 40 | 2,5 Triệu | |
Xuân Mai Hà Nội | 40 | 2,5 Triệu | |
Asean Resort | 41 | 2,5 Triệu | |
Ứng Hòa | 44 | 2,5 Triệu | |
Nhà Của Tớ Homestay | 45 | 2,5 Triệu | |
Khu cắm trại Sơn Tinh Camp | 46 | 2,5 Triệu | |
Chùa Khai Nguyên | 47 | 2,5 Triệu | |
Sơn Tây | 48 | 2,5 Triệu | |
Làng văn hóa du lịch các dân tộc Việt Nam | 49 | 2,5 Triệu | |
Phú Gia Villa | 49 | 2,5 Triệu | |
Chill Garden Homestay | 50 | 3,0 Triệu | |
Thảo Viên Resort | 50 | 3,0 Triệu | |
Zen Resort Điền Viên Thôn | 50 | 3,0 Triệu | |
Đồng Mô | 50 | 3,0 Triệu | |
Bản Xôi Resort | 51 | 3,0 Triệu | |
Mỹ Đức | 52 | 3,0 Triệu | |
Tản Đà Resort | 55 | 3,0 Triệu | |
Đường Lâm | 56 | 3,0 Triệu | |
Kira Homestay Vân Hòa | 57 | 3,0 Triệu | |
Homestay An Vui Lodge Vân Hòa, Ba Vì | 59 | 3,0 Triệu | |
Daisy Garden Resort | 59 | 3,0 Triệu | |
Nông trại Dê Trắng Farm | 59 | 3,0 Triệu | |
Khu du lịch sinh thái Long Việt | 59 | 3,0 Triệu | |
Khu du lịch Thác Đa | 60 | 3,2 Triệu | |
Khu du lịch Khoang Xanh Suối Tiên | 61 | 3,2 Triệu | |
Thiên Sơn Suối Ngà | 61 | 3,2 Triệu | |
Chùa Hương | 62 | 3,2 Triệu | |
Vườn Quốc Gia Ba Vì | 63 | 3,2 Triệu | |
Ba Vì | 64 | 3,2 Triệu | |
Ao Vua | 65 | 3,2 Triệu | |
Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh K9 | 69 | 3,2 Triệu | |
Công viên Vĩnh Hằng | 70 | 3,5 Triệu | |
Nghĩa trang Yên Kỳ Bát Bạt | 71 | 3,5 Triệu | |
Bắc Ninh | |||
Các chùa ở Bắc Ninh | - | 3,8 Triệu ~ 5,5 Triệu | |
Từ Sơn Bắc Ninh | 40 | 2,0 Triệu | |
VSIP, Từ Sơn Bắc Ninh | 46 | 2,2 Triệu | |
Khu công nghiệp Tiên Sơn, Tiên Du | 56 | 2,4 Triệu | |
Tiên Du Bắc Ninh | 60 | 2,5 Triệu | |
Thuận Thành, Bắc Ninh | 60 | 2,5 Triệu | |
TP. Bắc Ninh | 74 | 2,5 Triệu | |
Yên Phong, Bắc Ninh | 74 | 2,5 Triệu | |
Samsung Bắc Ninh (Yên Phong) | 80 | 2,6 Triệu | |
Khu công nghiệp Quế Võ Bắc Ninh | 82 | 2,6 Triệu | |
Chùa Phật Tích (Tiên Du) + Làng mộc Đồng Kỵ (Từ Sơn) | 84 | 2,7 Triệu | |
Gia Bình, Bắc Ninh | 92 | 2,8 Triệu | |
Lương Tài Bắc Ninh | 102 | 3,0 Triệu | |
Làng gốm Phù Lãng Bắc Ninh (Quế Võ) | 110 | 3,0 Triệu | |
Chùa Dâu (Thuận Thành) + Làng tranh Đông Hồ (Tiên Du) + Đền thờ Nguyên Phi Ỷ Lan (Gia Lâm Hà Nội) | 120 | 4,0 Triệu | |
Đền Bà Chúa Kho (TP. Bắc Ninh) + Đền Đô (Từ Sơn, Bắc Ninh) | 126 | 4,0 Triệu | |
Chùa Phật Tích (Tiên Du) + Chùa Nôm (Văn Lâm) + Chùa Tiêu (Từ Sơn) | 172 | 6,0 Triệu | |
Bắc Giang | |||
Việt Yên | 108 | 2,8 Triệu | |
TP. Bắc Giang | 116 | 3,0 Triệu | |
Sân Golf Yên Dũng | 116 | 3,0 Triệu | |
Hiệp Hòa | 118 | 3,0 Triệu | |
Yên Dũng | 118 | 3,0 Triệu | |
Tân Yên | 132 | 3,5 Triệu | |
Lạng Giang | 144 | 4,2 Triệu | |
Yên Thế | 164 | 4,8 Triệu | |
Lục Nam | 164 | 4,8 Triệu | |
Chùa Bổ Đà + Chùa Vĩnh Nghiêm | 178 | 5,5 Triệu | |
Đền Cô Bé/ Khu du lịch Suối Mỡ | 180 | 5,5 Triệu | |
Lục Ngạn | 240 | 6,0 Triệu | |
Chùa Hạ/ Khu bảo tồn thiên nhiên Tây Yên Tử | 260 | 6,5 Triệu | |
Sơn Động | 280 | 7,0 Triệu | |
Bắc Kạn | |||
Chợ Mới | 252 | 6,2 Triệu | |
TP. Bắc Kạn | 330 | 7,5 Triệu | |
Bạch Thông | 356 | 8,0 Triệu | |
Chợ Đồn | 364 | 8,3 Triệu | |
Na Rì | 390 | 9,0 Triệu | |
Ba Bể 2 ngày | 430 | 9,5 Triệu | |
Ngân Sơn | 448 | 10,0 Triệu | |
Hồ Ba Bể 2 ngày | 468 | 11,0 Triệu | |
Pác Nặm | 496 | 12,0 Triệu | |
Cao Bằng | |||
Khu di tích lịch sử rừng Trần Hưng Đạo, Nguyên Bình | 488 | 12,0 Triệu | |
Phục Hòa | 534 | 13,0 Triệu | |
Thạch An | 534 | 13,0 Triệu | |
Thành Bản Phủ và Chùa Đống Lân, TP. Cao Bằng | 564 | 13,5 Triệu | |
Hòa An | 578 | 13,5 Triệu | |
Khu di tích Kim Đồng, Hà Quảng | 624 | 14,0 Triệu | |
Hồ Núi Thang Hen + Tuyệt Tình Cốc, Trà Lĩnh | 630 | 14,5 Triệu | |
Quảng Uyên | 630 | 14,5 Triệu | |
Thông Nông | 630 | 14,5 Triệu | |
Khu di tích lịch sử cách mạng Pác Bó, Hà Quảng | 636 | 14,8 Triệu | |
Trùng Khánh | 640 | 15,0 Triệu | |
Bảo Lạc | 648 | 15,0 Triệu | |
Hạ Lang | 700 | 15,5 Triệu | |
Thác Bản Giốc + Động Ngườm Ngao | 726 | 16,0 Triệu | |
Bảo Lâm | 746 | 16,5 Triệu | |
Điện Biên | |||
Tuần Giáo | 782 | 16,0 Triệu | |
Mường Ảng | 844 | 17,0 Triệu | |
Điện Biên Đông | 884 | 17,5 Triệu | |
TP Điện Biên Phủ | 911 | 18,0 Triệu | |
Tủa Chùa | 922 | 18,2 Triệu | |
Huyện Điện Biên | 971 | 18,8 Triệu | |
Thị xã Mường Lay | 980 | 19,0 Triệu | |
Nậm Pồ | 1054 | 20,0 Triệu | |
Mường Chà | 1123 | 21,0 Triệu | |
Mường Nhé | 1210 | 22,5 Triệu | |
Hà Giang | |||
Bắc Quang | 462 | 9,6 Triệu | |
Vị Xuyên | 560 | 13,0 Triệu | |
TP Hà Giang | 565 | 13,5 Triệu | |
Cao nguyên đá Đồng Văn | 572 | 13,5 Triệu | |
Ruộng bậc thang Hoàng Su Phì | 613 | 14,5 Triệu | |
Núi Đôi Quản Bạ | 668 | 15,5 Triệu | |
Huyện Bắc Mê | 675 | 15,5 Triệu | |
Bãi đá cổ Xín Mần | 730 | 16,0 Triệu | |
Rừng thông Yên Minh | 732 | 16,0 Triệu | |
Chợ tình Khau Vai + Hoa tam giác mạch, Mèo Vạc | 755 | 16,5 Triệu | |
Đồng Văn | 824 | 17,5 Triệu | |
Cột cờ Lũng Cú + phố cổ Đồng Văn + đèo Mã Pì Lèng | 901 | 19,0 Triệu | |
Hà Nam | |||
Duy Tiên | 99 | 3,0 Triệu | |
Chùa Long Đọi | 113 | 3,2 Triệu | |
TP Phủ Lý | 124 | 3,5 Triệu | |
Quần thể di tích đền Lăng + Danh thắng Kẽm Trống, Thanh Liêm | 134 | 3,8 Triệu | |
Khu văn hóa tâm linh Tam Chúc + Đền Trúc - Ngũ Động Sơn + Chùa Bà Đanh, Kim Bảng | 137 | 4,0 Triệu | |
Bình Lục | 150 | 4,8 Triệu | |
Lý Nhân | 154 | 5,0 Triệu | |
Nhà Bá Kiến - Nguyên mẫu làng Vũ Đại, Lý Nhân | 175 | 6,0 Triệu | |
Hà Tĩnh | |||
Nghi Xuân | 643 | 12,0 Triệu | |
Thị xã Hồng Lĩnh | 651 | 12,0 Triệu | |
Đức Thọ | 652 | 12,0 Triệu | |
Lộc Hà | 678 | 12,5 Triệu | |
Khu di tích lịch sử Ngã ba Đồng Lộc, Can Lộc | 686 | 13,0 Triệu | |
TP Hà Tĩnh | 703 | 13,5 Triệu | |
Vũ Quang | 713 | 14,0 Triệu | |
Thạch Hà | 719 | 14,5 Triệu | |
Hương Sơn | 725 | 15,0 Triệu | |
Hương Khê | 754 | 15,8 Triệu | |
Bãi biển Thiên Cầm, Cẩm Xuyên 4 ngày | 757 | 16,0 Triệu | |
Kỳ Anh | 803 | 16,8 Triệu | |
Hải Dương | |||
Cẩm Giàng | 100 | 3,0 Triệu | |
Bình Giang | 109 | 3,0 Triệu | |
Gia Lộc | 125 | 3,2 Triệu | |
Thanh Miện | 143 | 3,5 Triệu | |
TP Hải Dương | 147 | 3,5 Triệu | |
Khu di tích Côn Sơn - Kiếp Bạc + Đền thờ Chu Văn An TX Chí Linh | 156 | 3,8 Triệu | |
Tứ Kỳ | 158 | 3,8 Triệu | |
Nam Sách | 163 | 4,0 Triệu | |
Đền Quan lớn Tuần Tranh, Ninh Giang | 167 | 4,0 Triệu | |
Thanh Hà | 183 | 5,0 Triệu | |
Kinh Môn | 207 | 5,8 Triệu | |
Kim Thành | 209 | 5,8 Triệu | |
Hải Phòng | |||
Các chùa ở Hải Phòng | - | 5,0 Triệu - 8,0 Triệu | |
Núi Voi, An Lão | 191 | 5,0 Triệu | |
Tiên Lãng | 193 | 5,0 Triệu | |
Kiến An | 202 | 5,5 Triệu | |
Vĩnh Bảo | 202 | 5,5 Triệu | |
Huyện An Dương | 206 | 5,5 Triệu | |
Dương Kinh | 230 | 5,8 Triệu | |
Lê Chân | 233 | 5,8 Triệu | |
Kiến Thụy | 234 | 5,8 Triệu | |
Bến Bính, Hồng Bàng (để đón tàu đi Bạch Long Vĩ) | 236 | 6,0 Triệu | |
Sân bay Cát Bi, Hải An | 237 | 6,0 Triệu | |
Khu du lịch biển Đồ Sơn, Quận Đồ Sơn | 245 | 6,0 Triệu | |
bến Đồ Sơn để đón tàu qua Hòn Dấu | 245 | 6,0 Triệu | |
Khu di tích Bạch Đằng Giang, Tràng Kênh, Thủy Nguyên | 245 | 6,0 Triệu | |
Ngô Quyền | 248 | 6,0 Triệu | |
Bến phà Gót, Cát Hải | 258 | 7,0 Triệu | |
Quần đảo Cát Bà 3 ngày | 260 | 10,5 Triệu | |
Hưng Yên | |||
Ecopark, Văn Giang | 30 | 1,8 Triệu | |
Văn Lâm | 53 | 2,4 Triệu | |
Phố Nối, Yên Mỹ | 61 | 2,5 Triệu | |
Mỹ Hào | 69 | 2,7 Triệu | |
Khoái Châu | 80 | 3,0 Triệu | |
Ân Thi | 94 | 3,0 Triệu | |
Kim Động | 101 | 3,0 Triệu | |
TP Hưng Yên | 120 | 3,2 Triệu | |
Tiên Lữ | 125 | 3,2 Triệu | |
Phù Cừ | 132 | 3,5 Triệu | |
Quần thể di tích Phố Hiến: Văn Miếu Xích Đằng, đền Trần Hưng Yên, đền Mẫu, đền Thiên Hậu, Đông Đô Quảng Hội, Võ Miếu, chùa Chuông, chùa Phố, chùa Hiến, chùa Nễ Châu, đền Mây,... | - | LH 0964.548.898 | |
Hòa Bình | |||
Vịt Cổ Xanh, Lương Sơn | 96 | 2,8 Triệu | |
Kỳ Sơn | 123 | 3,0 Triệu | |
V Resort Kim Bôi | 140 | 3,2 Triệu | |
TP Hòa Bình | 151 | 3,5 Triệu | |
Nhà máy Thủy điện Hòa Bình | 155 | 3,5 Triệu | |
Làng Sỏi, Lạc Thủy | 160 | 4,0 Triệu | |
An Lạc Eco Farm, Kim Bôi | 161 | 4,5 Triệu | |
Kim Bôi | 167 | 4,5 Triệu | |
Serena Resort Kim Bôi | 184 | 4,8 Triệu | |
Thung Nai, Huyện Cao Phong | 195 | 5,0 Triệu | |
Yên Thủy | 208 | 5,0 Triệu | |
Đà Bắc | 213 | 5,5 Triệu | |
Tân Lạc | 214 | 5,5 Triệu | |
Động Thác Bờ + Đền thượng Bồng Lai | 238 | 6,0 Triệu | |
Lạc Sơn | 251 | 6,0 Triệu | |
Động Hoa Tiên, Tân Lạc | 269 | 6,0 Triệu | |
Mai Châu | 298 | 6,0 Triệu | |
Lạng Sơn | |||
Đền Công Đồng Bắc Lệ, Hữu Lũng | 194 | 5,0 Triệu | |
Đền Chầu Lục, Hữu Lũng | 209 | 5,0 Triệu | |
Chi Lăng | 247 | 6,0 Triệu | |
Văn Quan | 306 | 6,8 Triệu | |
TP Lạng Sơn | 313 | 7,0 Triệu | |
Cao Lộc | 337 | 7,0 Triệu | |
Đền Mẫu Đồng Đăng Lạng Sơn | 341 | 7,5 Triệu | |
Huyện Bắc Sơn | 343 | 7,5 Triệu | |
Cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị Quan | 345 | 7,5 Triệu | |
Lộc Bình | 364 | 8,0 Triệu | |
Bình Gia | 382 | 8,5 Triệu | |
Văn Lãng | 387 | 8,5 Triệu | |
Tràng Định | 448 | 9,5 Triệu | |
Đình Lập | 539 | 12,5 Triệu | |
Lào Cai | |||
Đền Ông Bảy, Bảo Hà | 466 | 9,0 Triệu | |
Văn Bàn | 511 | 11,0 Triệu | |
Bảo Yên | 534 | 12,0 Triệu | |
Bảo Thắng | 544 | 12,0 Triệu | |
TP Lào Cai | 574 | 12,5 Triệu | |
Đền Mẫu | 581 | 12,5 Triệu | |
Sapa | 634 | 13,0 Triệu | |
Bản Phố, Bắc Hà | 638 | 13,0 Triệu | |
Mường Khương | 658 | 13,5 Triệu | |
Bát Xát | 676 | 14,0 Triệu | |
Si Ma Cai | 678 | 14,0 Triệu | |
Nam Định | |||
Mỹ Lộc | 165 | 4,0 Triệu | |
TP Nam Định | 170 | 4,5 Triệu | |
Núi Ngăm | 172 | 4,5 Triệu | |
Vụ Bản | 174 | 4,5 Triệu | |
Chợ Viềng | 196 | 5,0 Triệu | |
Ý Yên | 199 | 5,0 Triệu | |
Nam Trực | 202 | 5,0 Triệu | |
Chùa Cổ Lễ | 204 | 5,0 Triệu | |
Đền Trần + Phủ Dầy | 204 | 5,0 Triệu | |
Trực Ninh | 220 | 5,0 Triệu | |
Xuân Trường | 238 | 5,0 Triệu | |
Hải Hậu | 254 | 5,5 Triệu | |
Nghĩa Hưng | 255 | 5,5 Triệu | |
Nhà thờ đổ Hải Lý | 256 | 5,5 Triệu | |
Giao Thủy | 262 | 5,5 Triệu | |
Biển Hải Thịnh/ Thịnh Long, Hải Hậu | 279 | 6,5 Triệu | |
Vườn quốc gia Xuân Thủy | 281 | 7,0 Triệu | |
Nghệ An | |||
Hoàng Mai | 445 | 9,0 Triệu | |
Quỳnh Lưu | 470 | 9,2 Triệu | |
Nghĩa Đàn | 491 | 9,5 Triệu | |
Biển Quỳnh Lưu | 494 | 9,5 Triệu | |
Thái Hòa | 515 | 10,0 Triệu | |
Diễn Châu | 517 | 10,0 Triệu | |
Yên Thành | 537 | 11,0 Triệu | |
Khu du lịch Bãi Lữ | 563 | 12,0 Triệu | |
Biển Cửa Lò 3 ngày | 574 | 12,0 Triệu | |
Đô Lương | 581 | 12,0 Triệu | |
Nghi Lộc | 583 | 12,0 Triệu | |
Quỳ Hợp | 585 | 12,0 Triệu | |
Biển Cửa Hội | 588 | 12,0 Triệu | |
TP Vinh | 595 | 12,5 Triệu | |
Hưng Nguyên | 608 | 12,5 Triệu | |
Tân Kỳ | 608 | 12,5 Triệu | |
Làng sen Quê Bác (Khu di tích Kim Liên) | 608 | 12,5 Triệu | |
Nam Đàn | 615 | 12,5 Triệu | |
Đền Ông Hoàng Mười | 615 | 12,5 Triệu | |
Quỳ Châu | 629 | 13,0 Triệu | |
Thanh Chương | 640 | 13,0 Triệu | |
Huyện Anh Sơn | 655 | 13,5 Triệu | |
Quế Phong | 678 | 14,0 Triệu | |
Con Cuông | 725 | 15,0 Triệu | |
Tương Dương | 804 | 16,0 Triệu | |
Kỳ Sơn | 909 | 17,5 Triệu | |
Ninh Bình | |||
Khu bảo tồn thiên nhiên Vân Long | 174 | 4,0 Triệu | |
Gia Viễn | 182 | 4,0 Triệu | |
Cố đô Hoa Lư | 184 | 4,0 Triệu | |
TP Ninh Bình | 189 | 4,0 Triệu | |
Hoa Lư | 200 | 4,5 Triệu | |
Chùa Bái Đính + Tràng An | 207 | 4,5 Triệu | |
Hang Múa + Đền Trần | 208 | 4,5 Triệu | |
Yên Khánh | 211 | 5,0 Triệu | |
Nho Quan | 213 | 5,0 Triệu | |
Khu du lịch Tam Cốc - Bích Động | 215 | 5,0 Triệu | |
Khu du lịch sinh thái Vườn Chim Thung Nham | 221 | 5,5 Triệu | |
Yên Mô | 222 | 5,5 Triệu | |
TP Tam Điệp | 224 | 5,5 Triệu | |
Kim Sơn + Nhà thờ Đá Phát Diệm | 250 | 6,0 Triệu | |
Vườn Quốc Gia Cúc Phương | 259 | 6,5 Triệu | |
Phú Thọ | |||
Vườn Vua Resort | 144 | 2,5 Triệu | |
Thanh Thủy | 146 | 2,5 Triệu | |
Đảo Ngọc Xanh | 154 | 3,0 Triệu | |
Đảo Ngọc - Chùa Tây Phương - Chùa Khai Nguyên | 160 | 3,5 Triệu | |
TP Việt Trì | 166 | 3,5 Triệu | |
Đền Hùng | 178 | 4,5 Triệu | |
Đền Hùng + Đền Mẫu Âu Cơ | 180 | 4,5 Triệu | |
Lâm Thao | 190 | 4,8 Triệu | |
Phù Ninh | 196 | 4,8 Triệu | |
Tam Nông | 207 | 5,2 Triệu | |
Thanh Sơn | 215 | 5,2 Triệu | |
Thị xã Phú Thọ | 220 | 5,5 Triệu | |
Thanh Ba | 220 | 5,5 Triệu | |
Tân Sơn | 240 | 5,8 Triệu | |
Huyện Cẩm Khê | 243 | 5,8 Triệu | |
Đoan Hùng | 255 | 6,0 Triệu | |
Yên Lập | 265 | 6,2 Triệu | |
Hạ Hòa | 284 | 6,8 Triệu | |
Quảng Ninh | |||
Thị xã Đông Triều | 195 | 4,0 Triệu | |
Uông Bí | 257 | 4,5 Triệu | |
Chùa Yên Tử | 257 | 4,5 Triệu | |
Bãi Dài, Uông Bí | 259 | 4,5 Triệu | |
Chùa Ba Vàng | 266 | 5,0 Triệu | |
Quảng Yên | 277 | 5,5 Triệu | |
Tuần Châu, TP. Hạ Long | 301 | 6,0 Triệu | |
Hòn Gai, Bãi Cháy, TP Hạ Long | 307 | 6,0 Triệu | |
Hoành Bồ | 319 | 6,0 Triệu | |
FLC Hạ Long | 323 | 6,5 Triệu | |
Vịnh Hạ Long | 339 | 7,5 Triệu | |
Cảng Cái Rồng, Cẩm Phả (đón tàu đi đảo Cô Tô hoặc đi Quan Lạn, Vịnh Bái Tử Long) | 412 | 7,5 Triệu | |
Cẩm Phả + Vân Đồn | 420 | 7,5 Triệu | |
Chùa Ba Vàng + Đền Cửa Ông + Đền Cô Bé Cửa Suốt | 423 | 8,0 Triệu | |
Chùa Cái Bầu, Vân Đồn | 427 | 8,5 Triệu | |
